| Titel | Jahr | Kategorie | Real | Vision |
|---|---|---|---|
| PIN | 2024 | Kultur | R |
| Grüner Hang | 2024 | Garten & Landschaft | R |
| BÖS Strangsanierung | 2024 | BiB | R |
| Vom Sammeln | 2023 | Kultur | R |
| 2023 R MJ14 | 2023 | BiB | R |
| ECK Anbau | 2023 | BiB | R |
| MÜN Doppelhaus | 2022 | Wohnen | R |
| Fischerhäuser | 2021 | Wohnen | R |
| Solar Tram | 2020 | Infrastruktur | V |
| Solar Grid | 2020 | Infrastruktur | V |
| Solar Acustic | 2020 | Infrastruktur | V |
| Energy Shadow | 2020 | Infrastruktur | V |
| ERS 3-7 Farbkonzept | 2020 | BiB | V |
| Favela | 2019 | Kultur | R |
| RE8 Balkone | 2019 | BiB | R |
| K10-12 | 2018 | BiB | R |
| Die Fortgeschrittenen | 2018 | Urban | R |
| Studentenwohnheim | 2017 | Gewerbe | R |
| M-Boarding | 2017 | Gewerbe | R |
| Showküche Flatz | 2016 | Interieur | R |
| Hechtstraße | 2015 | Wohnen | R |
| Zeitenströmung | 2014 | Gewerbe | V |
| Hill House | 2014 | Wohnen | V |
| Zeppelinstraße | 2014 | BiB | R |
| Thon Süd | 2014 | Wohnen | R |
| Heaven 7 | 2014 | Kultur | R |
| FLATZ boarding4one | 2013 | Gewerbe | V |
| Cafe Bad Connection | 2013 | Kultur | R |
| Karolingerweg 7 | 2012 | BiB | R |
| Kapelle | 2012 | Kultur | V |
| Jack in the Box | 2012 | Kultur | V |
| HKW Besprechungsräume | 2011 | BiB | R |
| Geothermie Sauerlach | 2011 | Infrastruktur | R |
| Sport Bittl Erweiterung | 2010 | Gewerbe | R |
| Haus Winter | 2010 | Wohnen | R |
| Garten Eden | 2010 | Kultur | V |
| SportBar | 2009 | Interieur | R |
| Schlosshotelbar | 2009 | Interieur | R |
| RE8 Dachterasse | 2009 | BiB | R |
| Hartmattenstraße 45-47 | 2009 | BiB | R |
| Flatzbar | 2009 | Interieur | R |
| Eckenerstraße | 2009 | BiB | R |
| Frankstraße | 2009 | BiB | R |
| U-SündersbühlU-Sündersbühl | 2004 | Infranstruktur | R |
| RE8 Kernsanierung | 2004 | BiB | R |
| Haus Aribo | 2002 | BiB | R |
| Bungalow | 2002 | Wohnen | R |
| Reichsparteitagsgelände | 2001 | Urban | V |
| Hangar | 2001 | Gewerbe | R |
| Ginger | 2001 | Interieur | R |
| Merian Forum | 2000 | Gewerbe | R |
| Pool | 1999 | Interieur | R |
| Delphinhaus | 1998 | Wohnen | R |
| Denkmal | 1994 | Kultur | V |
| Spreebogen | 1992 | Urban | V |
| Screen | 1992 | Kultur | R |
| Goetheinstitut Moskau | 1992 | Kultur | R |
| SoftTargets | 1991 | Kultur | R |
| Bricklane | 1991 | Urban | V |
| Starfish | 1990 | Kultur | V |
| Fossoli | 1990 | Divers | V |
Das gehobene Doppelhaus liegt in grüner Umgebung und zeichnet sich durch eine klar gegliederte, zugleich großzügige Raumorganisation aus. Das offen gestaltete Erdgeschoss bildet den kommunikativen Bereich, während im ersten Obergeschoss eine eigenständige Kinderetage angeordnet ist. Das Dachgeschoss ist als exklusive Rückzugsebene für die Eltern konzipiert.
Architektonisch folgt der Entwurf konsequent der maximal möglichen Kubatur innerhalb der einzuhaltenden Abstandsflächen. Aus dieser Rahmenbedingung entwickelt sich die Form des Hauses unmittelbar – im Sinne von „form follows Abstandsfläche“ –, wodurch eine präzise und zugleich selbstverständliche Architektur entsteht.